ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Levekår/Indeks9IkkeFullførtVGO)

Ikke fullført VGO 2016 i prosent (0)
18,0 - 25,0 18,0 - 25,0
25,1 - 27,7 25,1 - 27,7
27,8 - 28,9 27,8 - 28,9
29,0 - 30,0 29,0 - 30,0
30,1 - 32,8 30,1 - 32,8
32,9 - 37,2 32,9 - 37,2
37,3 - 43,2 37,3 - 43,2
Indeks9 Endring rangering 2012 til 2014 (1)
Dårligere rangering (<= -4) Dårligere rangering (<= -4)
Lik rangering (mellom 3 og -3) Lik rangering (mellom 3 og -3)
Bedre rangering (>= 4) Bedre rangering (>= 4)
Ikke fullført VGO 2014 i prosent (2)
12,5 - 23,5 12,5 - 23,5
23,6 - 27,5 23,6 - 27,5
27,6 - 28,9 27,6 - 28,9
29,0 - 30,2 29,0 - 30,2
30,3 - 33,1 30,3 - 33,1
33,2 - 37,4 33,2 - 37,4
37,5 - 42,4 37,5 - 42,4
Ikke fullført VGO 2012 i prosent (3)
13,3 - 23,2 13,3 - 23,2
23,3 - 27,7 23,3 - 27,7
27,8 - 29,4 27,8 - 29,4
29,5 - 31,4 29,5 - 31,4
31,5 - 34,4 31,5 - 34,4
34,5 - 36,8 34,5 - 36,8
36,9 - 44,1 36,9 - 44,1
Ikke fullført VGO 2018 i prosent (4)
18,2 - 23,4 18,2 - 23,4
23,5 - 26,8 23,5 - 26,8
26,9 - 28,9 26,9 - 28,9
29,0 - 31,3 29,0 - 31,3
31,4 - 33,1 31,4 - 33,1
33,2 - 36,6 33,2 - 36,6
36,7 - 42,6 36,7 - 42,6