ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Levekår/Indeks8HøyUtdanning)

Indeks 8 Endring rangering 2012 til 2014 (0)
Dårligere rangering (<= -4) Dårligere rangering (<= -4)
Lik rangering (mellom 3 og -3) Lik rangering (mellom 3 og -3)
Bedre rangering (>= 4) Bedre rangering (>= 4)
Høy utdanning 2014 i prosent (1)
57,5 - 67,6 57,5 - 67,6
52,6 - 57,4 52,6 - 57,4
50,6 - 52,5 50,6 - 52,5
46,2 - 50,5 46,2 - 50,5
41,8 - 46,1 41,8 - 46,1
38,5 - 41,7 38,5 - 41,7
27,5 - 38,4 27,5 - 38,4
Høy utdanning 2012 i prosent (2)
56,5 - 69,0 56,5 - 69,0
50,1 - 56,4 50,1 - 56,4
48,1 - 50,0 48,1 - 50,0
44,0 - 48,0 44,0 - 48,0
42,0 - 43,9 42,0 - 43,9
32,4 - 41,9 32,4 - 41,9
24,7 - 32,3 24,7 - 32,3
Høy utdanning 2016 i prosent (3)
56,0 - 68,8 56,0 - 68,8
53,4 - 55,9 53,4 - 55,9
49,9 - 53,3 49,9 - 53,3
46,2 - 49,8 46,2 - 49,8
41,8 - 46,1 41,8 - 46,1
38,9 - 41,7 38,9 - 41,7
30,6 - 38,8 30,6 - 38,8
I8_HøyUtdanning_2018 (4)
56,3 - 65,1 56,3 - 65,1
53,1 - 56,2 53,1 - 56,2
49,9 - 53,0 49,9 - 53,0
45,9 - 49,8 45,9 - 49,8
44,1 - 45,8 44,1 - 45,8
37,1 - 44,0 37,1 - 44,0
30,8 - 37,0 30,8 - 37,0