ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Levekår/Indeks7LavUtdanning)

Lav utdanning 2016 i prosent (0)
8,9 - 13,8 8,9 - 13,8
13,9 - 15,7 13,9 - 15,7
15,8 - 17,4 15,8 - 17,4
17,5 - 19,4 17,5 - 19,4
19,5 - 20,5 19,5 - 20,5
20,6 - 21,6 20,6 - 21,6
21,7 - 27,1 21,7 - 27,1
Indeks7 Endring rangering 2012 til 2014 (1)
Dårligere rangering (<= -4) Dårligere rangering (<= -4)
Lik rangering (mellom 3 og -3) Lik rangering (mellom 3 og -3)
Bedre rangering (>= 4) Bedre rangering (>= 4)
Lav utdanning 2014 i prosent (2)
7,2 - 12,4 7,2 - 12,4
12,5 - 15,1 12,5 - 15,1
15,2 - 16,0 15,2 - 16,0
16,1 - 17,2 16,1 - 17,2
17,3 - 20,1 17,3 - 20,1
20,2 - 21,8 20,2 - 21,8
21,9 - 26,1 21,9 - 26,1
Lav utdanning 2012 i prosent (3)
5,7 - 12,6 5,7 - 12,6
12,7 - 14,0 12,7 - 14,0
14,1 - 16,3 14,1 - 16,3
16,4 - 18,5 16,4 - 18,5
18,6 - 19,8 18,6 - 19,8
19,9 - 21,9 19,9 - 21,9
22,0 - 25,6 22,0 - 25,6
Lav utdanning 2018 i prosent (4)
9,9 - 14,5 9,9 - 14,5
14,6 - 17,0 14,6 - 17,0
17,1 - 18,3 17,1 - 18,3
18,4 - 18,9 18,4 - 18,9
19,0 - 21,1 19,0 - 21,1
21,2 - 25,1 21,2 - 25,1
25,2 - 27,5 25,2 - 27,5