ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Levekår/Indeks4Innvandrere)

Andel innvandrere 2012 i prosent (0)
3,6 - 6,9 3,6 - 6,9
7,0 - 9,9 7,0 - 9,9
10,0 - 11,8 10,0 - 11,8
11,9 - 14,8 11,9 - 14,8
14,9 - 17,9 14,9 - 17,9
18,0 - 22,6 18,0 - 22,6
22,7 - 36,9 22,7 - 36,9
Andel innvandrere 2014 i prosent (1)
5,0 - 8,3 5,0 - 8,3
8,4 - 11,6 8,4 - 11,6
11,7 - 14,3 11,7 - 14,3
14,4 - 16,4 14,4 - 16,4
16,5 - 20,0 16,5 - 20,0
20,1 - 25,2 20,1 - 25,2
25,3 - 36,7 25,3 - 36,7
Indeks 4 Endring rangering 2012 til 2014 (2)
Dårligere rangering (<= -4) Dårligere rangering (<= -4)
Lik rangering (mellom 3 og -3) Lik rangering (mellom 3 og -3)
Bedre rangering (>= 4) Bedre rangering (>= 4)
Andel innvandrere 2016 i prosent (3)
5,0 - 9,3 5,0 - 9,3
9,4 - 11,9 9,4 - 11,9
12,0 - 16,1 12,0 - 16,1
16,2 - 18,1 16,2 - 18,1
18,2 - 22,1 18,2 - 22,1
22,2 - 26,3 22,2 - 26,3
26,4 - 40,3 26,4 - 40,3
Andel innvandrere 2018 i prosent (4)
5,6 - 10,2 5,6 - 10,2
10,3 - 12,9 10,3 - 12,9
13,0 - 16,6 13,0 - 16,6
16,7 - 19,5 16,7 - 19,5
19,6 - 24,1 19,6 - 24,1
24,2 - 29,3 24,2 - 29,3
29,4 - 40,6 29,4 - 40,6