ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Levekår/Indeks3EnsligForsørger)

Enslig forsørger 2012 i prosent (0)
4,5 - 9,2 4,5 - 9,2
9,3 - 10,4 9,3 - 10,4
10,5 - 11,9 10,5 - 11,9
12,0 - 13,6 12,0 - 13,6
13,7 - 15,8 13,7 - 15,8
15,9 - 18,4 15,9 - 18,4
18,5 - 33,7 18,5 - 33,7
Enslig forsørger 2014 i prosent (1)
6,2 - 9,1 6,2 - 9,1
9,2 - 11,1 9,2 - 11,1
11,2 - 11,6 11,2 - 11,6
11,7 - 12,5 11,7 - 12,5
12,6 - 15,6 12,6 - 15,6
15,7 - 18,1 15,7 - 18,1
18,2 - 28,8 18,2 - 28,8
Indeks 3 Endring rangering 2012 til 2014 (2)
Dårligere rangering (<= -4) Dårligere rangering (<= -4)
Lik rangering (mellom 3 og -3) Lik rangering (mellom 3 og -3)
Bedre rangering (>= 4) Bedre rangering (>= 4)
Enslig forsørger 2016 i prosent (3)
5,4 - 9,5 5,4 - 9,5
9,6 - 11,5 9,6 - 11,5
11,6 - 12,7 11,6 - 12,7
12,8 - 13,3 12,8 - 13,3
13,4 - 14,7 13,4 - 14,7
14,8 - 19,3 14,8 - 19,3
19,4 - 25,3 19,4 - 25,3
Enslig forsørger 2018 i prosent (4)
7,0 - 10,4 7,0 - 10,4
10,5 - 11,7 10,5 - 11,7
11,8 - 13,1 11,8 - 13,1
13,2 - 13,9 13,2 - 13,9
14,0 - 15,1 14,0 - 15,1
15,2 - 17,8 15,2 - 17,8
17,9 - 26,2 17,9 - 26,2