ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Levekår/Indeks2Aleneboende)

Aleneboende 2012 i prosent (0)
13,7 - 23,1 13,7 - 23,1
23,2 - 26,2 23,2 - 26,2
26,3 - 30,3 26,3 - 30,3
30,4 - 34,3 30,4 - 34,3
34,4 - 38,1 34,4 - 38,1
38,2 - 40,3 38,2 - 40,3
40,4 - 64,6 40,4 - 64,6
Aleneboende 2014 i prosent (1)
13,9 - 21,7 13,9 - 21,7
21,8 - 25,2 21,8 - 25,2
25,3 - 28,2 25,3 - 28,2
28,3 - 32,1 28,3 - 32,1
32,2 - 35,0 32,2 - 35,0
35,1 - 38,8 35,1 - 38,8
38,9 - 61,0 38,9 - 61,0
Indeks2Diff2012_2014 (2)
Dårligere rangering (<= -4) Dårligere rangering (<= -4)
Lik rangering (mellom 3 og -3) Lik rangering (mellom 3 og -3)
Bedre rangering (>= 4) Bedre rangering (>= 4)
Aleneboende 2016 i prosent (3)
16,9 - 22,0 16,9 - 22,0
22,1 - 27,0 22,1 - 27,0
27,1 - 28,6 27,1 - 28,6
28,7 - 30,8 28,7 - 30,8
30,9 - 36,0 30,9 - 36,0
36,1 - 41,7 36,1 - 41,7
41,8 - 60,4 41,8 - 60,4
Aleneboende 2018 i prosent (4)
16,5 - 21,6 16,5 - 21,6
21,7 - 25,9 21,7 - 25,9
26,0 - 29,3 26,0 - 29,3
29,4 - 32,1 29,4 - 32,1
32,2 - 34,5 32,2 - 34,5
34,6 - 39,6 34,6 - 39,6
39,7 - 59,8 39,7 - 59,8